Kalajoki, North Ostrobothnia, Finlandi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Kalajoki | Municipality |
| North Ostrobothnia | Region |
| Finland | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Other Languages:
Finnish:
Kalajoki, Pohjois-Pohjanmaan maakunta, Suomi
French:
Kalajoki, Ostrobotnie du Nord, Finlande
German:
Kalajoki, Nordösterbotten, Finnland
Italian:
Kalajoki, Ostrobotnia Settentrionale, Finlandia
Russian:
Калайоки, Северная Остроботния, Финляндия
Simplified Chinese:
卡拉約基, 北博滕區, 芬兰
Spanish:
Kalajoki, Región de Ostrobotnia del Norte, Finlandia
Swedish:
Kalajoki, Norra Österbotten, Finland
Albanian:
Kalajoki, Ostrobothnia Veriore, Finlanda
Asturian:
Kalajoki, Ostrobotnia del Norte, Finlandia
Cebuano:
Kalajoki, Pohjois-Pohjanmaa, Finlandia
Czech:
Kalajoki, Severní Pohjanmaa, Finsko
Dutch:
Kalajoki, Pohjois-Pohjanmaa, Finland
Esperanto:
Kalajoki, Norda Ostrobotnio, Finnlando
Estonian:
Kalajoki linn, Põhja-Pohjanmaa, Soome
Farsi/Persian:
کالایوکی, اوستروبوتنیای شمالی, فنلاند
Galician:
Kalajoki, Ostrobotnia do Norte, Finlandia
Greek:
Καλαγιόκι, Βόρεια Οστροβόθνια, Φινλανδία
Hill Mari:
Калайоки, Финлянди
Hungarian:
Kalajoki, Észak-Pohjanmaa, Finnország
Japanese:
カラヨキ, 北ポフヤンマー県, フィンランド
Northern Sami:
Kalajoki, Davvi-Pohjanmaa eanangoddi, Suopma
Norwegian:
Kalajoki, Norra Österbotten, Finland
Polish:
Kalajoki, Ostrobotnia Północna, Finlandia
Romanian:
Kalajoki, Ostrobotnia de Nord, Finlanda
Scots:
Kalajoki, Northren Ostrobothnie, Finland
Serbo-Croatian:
Kalajoki, Sjeverna Ostrobotnija, Finska
Turkish:
Kalajoki, Kuzey Ostrobotniya, Finlandiya
Ukrainian:
Калайокі, Північна Пог'янмаа, Фінляндія
Urdu:
کالایوکی, شمالی اوستروبوثنیہ, فن لینڈ
A municipality in the Northern Finland Region
Himanka was consolidated with the neighboring town of Kalajoki on January 1, 2010 (boundary is for Kalajoki)
Himanka was consolidated with the neighboring town of Kalajoki on January 1, 2010 (boundary is for Kalajoki)
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities42 valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | 1.AA.05 | Au | |
| ⓘ | Native Antimony | 1.CA.05 | Sb |
| ⓘ | Native Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Maldonite | 2.AA.40 | Au2Bi |
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Digenite | 2.BA.10 | Cu9S5 |
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Hessite | 2.BA.60 | Ag2Te |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Idaite | 2.CB.15a | Cu5FeS6 |
| ⓘ | Cubanite | 2.CB.55a | CuFe2S3 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Hedleyite | 2.DC.05 | Bi7Te3 |
| ⓘ | Pilsenite | 2.DC.05 | Bi4Te3 |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Aurostibite | 2.EB.05a | AuSb2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Glaucodot | 2.EB.10c | (Co0.50Fe0.50)AsS |
| ⓘ | Löllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Gudmundite | 2.EB.20 | FeSbS |
| ⓘ | Cobaltite | 2.EB.25 | CoAsS |
| ⓘ | Ullmannite | 2.EB.25 | NiSbS |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | Pearceite | 2.GB.15 | [Ag6As2S7][Ag9CuS4] |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Scheelite | 7.GA.05 | Ca(WO4) |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTiO(SiO4) |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' | - | ◻Ca2(C2+4C3+)(AlSi7O22)W2 |
| ⓘ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3A |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Scheelite | Ca(WO4) |
| O | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3A |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| Si | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3A |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| S | ⓘ Cobaltite | CoAsS |
| S | ⓘ Covellite | CuS |
| S | ⓘ Cubanite | CuFe2S3 |
| S | ⓘ Digenite | Cu9S5 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Glaucodot | (Co0.50Fe0.50)AsS |
| S | ⓘ Gudmundite | FeSbS |
| S | ⓘ Idaite | Cu5FeS6 |
| S | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| S | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| S | ⓘ Pearceite | [Ag6As2S7][Ag9CuS4] |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| S | ⓘ Ullmannite | NiSbS |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Ca | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Scheelite | Ca(WO4) |
| Ca | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| Ca | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| Ca | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3A |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Rutile | TiO2 |
| Ti | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Cubanite | CuFe2S3 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Glaucodot | (Co0.50Fe0.50)AsS |
| Fe | ⓘ Gudmundite | FeSbS |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Idaite | Cu5FeS6 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| Fe | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Co | Cobalt | |
| Co | ⓘ Cobaltite | CoAsS |
| Co | ⓘ Glaucodot | (Co0.50Fe0.50)AsS |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Ullmannite | NiSbS |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| Cu | ⓘ Covellite | CuS |
| Cu | ⓘ Cubanite | CuFe2S3 |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Digenite | Cu9S5 |
| Cu | ⓘ Idaite | Cu5FeS6 |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Pearceite | [Ag6As2S7][Ag9CuS4] |
| Cu | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Cobaltite | CoAsS |
| As | ⓘ Glaucodot | (Co0.50Fe0.50)AsS |
| As | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| As | ⓘ Pearceite | [Ag6As2S7][Ag9CuS4] |
| As | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| Ag | ⓘ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Ag | ⓘ Hessite | Ag2Te |
| Ag | ⓘ Pearceite | [Ag6As2S7][Ag9CuS4] |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Native Antimony | Sb |
| Sb | ⓘ Aurostibite | AuSb2 |
| Sb | ⓘ Gudmundite | FeSbS |
| Sb | ⓘ Ullmannite | NiSbS |
| Te | Tellurium | |
| Te | ⓘ Hedleyite | Bi7Te3 |
| Te | ⓘ Hessite | Ag2Te |
| Te | ⓘ Pilsenite | Bi4Te3 |
| W | Tungsten | |
| W | ⓘ Scheelite | Ca(WO4) |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Aurostibite | AuSb2 |
| Au | ⓘ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
| Au | ⓘ Maldonite | Au2Bi |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Bi | Bismuth | |
| Bi | ⓘ Native Bismuth | Bi |
| Bi | ⓘ Hedleyite | Bi7Te3 |
| Bi | ⓘ Maldonite | Au2Bi |
| Bi | ⓘ Pilsenite | Bi4Te3 |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Kalajoki |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q939758 |
| GeoNames ID: | 654837 |
Localities in this Region
- North Ostrobothnia
Other Regions, Features and Areas that Intersect
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Quick NavTopCommoditiesMineral ListRock TypesFossilsOther DatabasesLocalities in RegionOther Regions

Tynkä, Kalajoki, North Ostrobothnia, Finland