Edgefield County, South Carolina, USAi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Edgefield County | County |
| South Carolina | State |
| USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Edgefield | 4,760 (2017) |
| Johnston | 2,348 (2017) |
| Murphys Estates | 1,441 (2011) |
| Trenton | 191 (2017) |
Other Languages:
French:
comté d'Edgefield, Caroline du Sud, États-Unis
German:
Edgefield County, South Carolina, Vereinigte Staaten
Italian:
contea di Edgefield, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America
Russian:
Эджфилд, Южная Каролина, Соединённые Штаты Америки
Simplified Chinese:
埃奇菲爾德縣 , 南卡罗来纳州, 美国
Spanish:
Condado de Edgefield, Carolina del Sur, Estados Unidos
Albanian:
Edgefield County, South Carolina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Arabic:
مقاطعة إيدجفيلد, كارولاينا الجنوبية, الولايات المتحدة
Armenian:
Էջֆիլդ շրջան, Հարավային Կարոլինա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Basque:
Edgefield konderria , Hego Carolina
Bavarian:
Edgefield County, South Carolina, Vaoanigte Stootn
Bishnupriya Manipuri:
এডজফিল্ড কাউন্টি, সাউথ ক্যারোলাইনা, তিলপারাষ্ট্র
Bulgarian:
Еджфийлд, Южна Каролина, Съединени американски щати
Cebuano:
Edgefield County, South Carolina
Danish:
Edgefield County, South Carolina, USA
Dutch:
Edgefield County, South Carolina, Verenigde Staten
Esperanto:
Kantono Edgefield, Suda Karolino
Farsi/Persian:
شهرستان اجفیلد، کارولینای جنوبی, کارولینای جنوبی, ایالات متحده آمریکا
Georgian:
ეჯფილდის ოლქი, სამხრეთი კაროლინა, ამერიკის შეერთებული შტატები
Hungarian:
Edgefield megye, Dél-Karolina, Amerikai Egyesült Államok
Irish Gaelic:
Contae Edgefield, Carolina Theas, Stáit Aontaithe Mheiriceá
Japanese:
エッジフィールド郡, サウスカロライナ州, アメリカ合衆国
Low Saxon/Low German:
Edgefield County, Süüd-Carolina, USA
Min Dong Chinese:
Edgefield Gông, South Carolina
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Edgefield Kūn
Norwegian:
Edgefield County, Sør-Carolina, USA
Polish:
Hrabstwo Edgefield, Karolina Południowa, Stany Zjednoczone
Portuguese:
Condado de Edgefield, Carolina do Sul, Estados Unidos
Romanian:
Comitatul Edgefield, Carolina de Sud, Statele Unite ale Americii
Sardinian:
contea de Edgefield, Carolina de Sud, Istados Unidos de Amèrica
Serbian:
Округ Еџфилд , Јужна Каролина, Сједињене Америчке Државе
Serbo-Croatian:
Edgefield County, Južna Karolina, Sjedinjene Američke Države
Swedish:
Edgefield County, South Carolina, USA
Traditional Chinese:
埃奇菲爾德縣, 南卡羅萊納州, 美國
Turkish:
Edgefield, Güney Karolina, Amerika Birleşik Devletleri
Ukrainian:
Еджфілд, Південна Кароліна, Сполучені Штати Америки
Urdu:
ایجفیلڈ کاؤنٹی، جنوبی کیرولائنا, جنوبی کیرولائنا, ریاستہائے متحدہ امریکا
Vietnamese:
Quận Edgefield, South Carolina, Chủng Quốc Hoa Kỳ
Waray:
Condado han Edgefield, South Carolina, Estados Unidos
Western Punjabi:
ایجفیلڈ کاؤنٹی, جنوبی کیرولائنا, امریکہ
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities21 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| ⓘ Albite var. Oligoclase Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| ⓘ Andalusite Formula: Al2(SiO4)O |
| ⓘ Anorthite Formula: Ca(Al2Si2O8) |
| ⓘ Anorthite var. Labradorite Formula: (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| ⓘ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ 'Chlorite Group' |
| ⓘ Chloritoid Formula: Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| ⓘ Corundum Formula: Al2O3 |
| ⓘ Diaspore Formula: AlO(OH) |
| ⓘ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ 'Feldspar Group' |
| ⓘ 'Garnet Group' Formula: X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ 'Hornblende Root Name Group' Formula: ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ Kyanite Formula: Al2(SiO4)O |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Microcline Formula: K(AlSi3O8) |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Native Gold Formula: Au |
| ⓘ Orthoclase Formula: K(AlSi3O8) |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyrophyllite Formula: Al2Si4O10(OH)2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 Localities: Reported from at least 6 localities in this region. |
| ⓘ Rutile Formula: TiO2 |
| ⓘ Sillimanite Formula: Al2(SiO4)O |
| ⓘ Talc Formula: Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ 'Wad' |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Corundum | 4.CB.05 | Al2O3 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| ⓘ | Diaspore | 4.FD.10 | AlO(OH) |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Sillimanite | 9.AF.05 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Andalusite | 9.AF.10 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Kyanite | 9.AF.15 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Chloritoid | 9.AF.85 | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Talc | 9.EC.05 | Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Pyrophyllite | 9.EC.10 | Al2Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Microcline | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| ⓘ | Orthoclase | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | Anorthite | 9.FA.35 | Ca(Al2Si2O8) |
| ⓘ | var. Labradorite | 9.FA.35 | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| ⓘ | Albite var. Oligoclase | 9.FA.35 | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
| ⓘ | 'Wad' | - | |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' | - | ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Chloritoid | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| H | ⓘ Diaspore | AlO(OH) |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Chloritoid | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| O | ⓘ Corundum | Al2O3 |
| O | ⓘ Diaspore | AlO(OH) |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| O | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| F | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Na | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Chloritoid | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| Al | ⓘ Corundum | Al2O3 |
| Al | ⓘ Diaspore | AlO(OH) |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Al | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Al | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| Al | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Chloritoid | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Si | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Si | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Cl | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Ca | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Ca | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Rutile | TiO2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Chloritoid | Fe2+Al2O(SiO4)(OH)2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Edgefield_County,_South_Carolina |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q495096 |
| GeoNames ID: | 4577533 |
Localities in this Region
- South Carolina
- South Carolina
- Edgefield County
- Long Cane Road prospect
- McCormick Quarry (Carolia Quarries Inc.; Satterfield Construction Company)
- Quattlebaum Mine (Southern Gold Mine)
- Satterfield Construction Granite Quarry
- Turkey Creek (Agusta Sand and Gravel Company; Turkey Creek Mine; Turkey Creek Shale Pit; Guignard Brick Works; Merry Land & Investment Company)
- Edgefield County
Other Regions, Features and Areas that Intersect
North AmericaContinent
North America PlateTectonic Plate
- Carolina TerraneVolcanic Arc
- Carolinia DomainDomain
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Quick NavTopCommoditiesMineral ListRock TypesFossilsOther DatabasesLocalities in RegionOther Regions