Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norwayi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Haram | Municipality (Former) |
| Ålesund | Municipality |
| Møre og Romsdal | County |
| Norway | Country |

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Neighbouring regions:
Type:
Municipality (Former) - last checked 2020
Other Languages:
French:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvège
German:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegen
Italian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvegia
Norwegian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Russian:
Харам, Олесунн, Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Simplified Chinese:
哈拉姆, 奥勒松, 默勒-鲁姆斯达尔郡, 挪威
Spanish:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noruega
Albanian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvegjia
Asturian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noruega
Basque:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvegia
Catalan:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noruega
Cebuano:
Haram , Ålesund, Møre og Romsdal fylke, Norway
Danish:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Dutch:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noorwegen
Esperanto:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvegio
Farsi/Persian:
هارام, السوند, مور او رومسدال, نروژ
Finnish:
Haram, Ålesund, Møren ja Romsdalin lääni, Norja
Javanese:
Haram, Ålesund, Norwégia
Latin:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvegia
Limburgian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noorwege
Low Saxon/Low German:
Kommun Haram, Kommun Ålesund, Amt Møre un Romsdal, Norwegen
Malay:
Haram, Ålesund, Norway
Northern Sami:
Haram, Ålesund, Møre ja Romsdála fylka, Norga
Norwegian (Nynorsk):
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal fylke, Noreg
Polish:
Haram , Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
Portuguese:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noruega
Romanian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norvegia
Slovenian:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norveška
Swahili:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norwei
Swedish:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Vietnamese:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Na Uy
Waray:
Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Noruega
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities23 valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Diamond | 1.CB.10a | C |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Spinel | 4.BB.05 | MgAl2O4 |
| ⓘ | Corundum | 4.CB.05 | Al2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Coesite | 4.DA.35 | SiO2 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Nahcolite | 5.AA.15 | NaHCO3 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Forsterite | 9.AC.05 | Mg2(SiO4) |
| ⓘ | Almandine | 9.AD.25 | Fe2+3Al2(SiO4)3 |
| ⓘ | Pyrope | 9.AD.25 | Mg3Al2(SiO4)3 |
| ⓘ | Sillimanite | 9.AF.05 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Kyanite | 9.AF.15 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Clinozoisite | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Zoisite | 9.BG.10 | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Enstatite | 9.DA.05 | Mg2Si2O6 |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Diopside var. Chromium-bearing Diopside | 9.DA.15 | Ca(Mg,Cr)Si2O6 |
| ⓘ | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 | |
| ⓘ | Omphacite | 9.DA.20 | (NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6 |
| ⓘ | Sapphirine | 9.DH.45 | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Phengite | 9.EC.15 | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| ⓘ | Phlogopite | 9.EC.20 | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Amphibole Supergroup' | - | AB2C5(T8O22)W2 |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende' | - | AnCa2(Z2+5-mZ3+m)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Monazite Group' | - | REE(PO4) |
| ⓘ | 'Clinopyroxene Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
| ⓘ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| ⓘ | 'Pyroxene Group' | - | ADSi2O6 |
| ⓘ | 'Chrome-Spinel (of Dana)' | - | |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Orthopyroxene Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Calcium Amphibole Subgroup' | - | AnCa2(C2+5-mC3+m)(Si8-(n+m)Al(n+m))W2 |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Nahcolite | NaHCO3 |
| H | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Diamond | C |
| C | ⓘ Nahcolite | NaHCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5(T8O22)W2 |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Almandine | Fe32+Al2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Diopside var. Chromium-bearing Diopside | Ca(Mg,Cr)Si2O6 |
| O | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Coesite | SiO2 |
| O | ⓘ Corundum | Al2O3 |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| O | ⓘ Forsterite | Mg2(SiO4) |
| O | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Monazite Group | REE(PO4) |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Nahcolite | NaHCO3 |
| O | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| O | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Pyrope | Mg3Al2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Sapphirine | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] |
| O | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Spinel | MgAl2O4 |
| O | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| O | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Nahcolite | NaHCO3 |
| Na | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| Na | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Diopside var. Chromium-bearing Diopside | Ca(Mg,Cr)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| Mg | ⓘ Forsterite | Mg2(SiO4) |
| Mg | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| Mg | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Mg | ⓘ Pyrope | Mg3Al2(SiO4)3 |
| Mg | ⓘ Sapphirine | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] |
| Mg | ⓘ Spinel | MgAl2O4 |
| Mg | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Almandine | Fe32+Al2(SiO4)3 |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Corundum | Al2O3 |
| Al | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Al | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Pyrope | Mg3Al2(SiO4)3 |
| Al | ⓘ Sapphirine | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] |
| Al | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Spinel | MgAl2O4 |
| Al | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Al | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(C2+5-mCm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))W2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Almandine | Fe32+Al2(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Diopside var. Chromium-bearing Diopside | Ca(Mg,Cr)Si2O6 |
| Si | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Coesite | SiO2 |
| Si | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| Si | ⓘ Forsterite | Mg2(SiO4) |
| Si | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Si | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Pyrope | Mg3Al2(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Sapphirine | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] |
| Si | ⓘ Sillimanite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Si | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| Si | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(C2+5-mCm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))W2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Monazite Group | REE(PO4) |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Diopside var. Chromium-bearing Diopside | Ca(Mg,Cr)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| Ca | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(C2+5-mCm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))W2 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Rutile | TiO2 |
| Cr | Chromium | |
| Cr | ⓘ Diopside var. Chromium-bearing Diopside | Ca(Mg,Cr)Si2O6 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Almandine | Fe32+Al2(SiO4)3 |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Omphacite | (NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| Fe | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
Geochronology
Mineralization age: Late/Upper Devonian : 380 MaImportant note: This table is based only on rock and mineral ages recorded on mindat.org for this locality and is not necessarily a complete representation of the geochronology, but does give an indication of possible mineralization events relevant to this locality. As more age information is added this table may expand in the future. A break in the table simply indicates a lack of data entered here, not necessarily a break in the geologic sequence. Grey background entries are from different, related, localities.
| Geologic Time | Rocks, Minerals and Events | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanerozoic | |||||||
| Paleozoic | |||||||
| Devonian | |||||||
| Late/Upper Devonian |
| ||||||
Fossils
There are 9 fossil localities from the PaleoBioDB database within this region.These data are provided on an experimental basis and are taken from external databases. Mindat.org has no control currently over the accuracy of these data.
| Occurrences | 9 |
|---|---|
| Youngest Fossil Listed | 0.01 Ma (Pleistocene) |
| Oldest Fossil Listed | 0.13 Ma (Pleistocene) |
| Fossils from Region | Click here to show the list. |
| Fossil Localities | Click to show 2 fossil localities |
Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Haram,_Norway |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q499575 |
| GeoNames ID: | 3153889 |
Localities in this Region
- Møre og Romsdal
- Ålesund
- Haram
- Flemsøya-Skuløya
- ⭔Haramsøya
- Haram
- Ålesund
Other Regions, Features and Areas that Intersect
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Quick NavTopMineral ListRock TypesGeochronologyFossilsOther DatabasesLocalities in RegionOther Regions



Storetjønna eclogite outcrop, Flemsøya-Skuløya, Haram, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway