Svishti Plaz Mine, Etropole Municipality, Sofia Province, Bulgariai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Svishti Plaz Mine | Mine |
| Etropole Municipality | Municipality |
| Sofia Province | Oblast |
| Bulgaria | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
42° 46' 18'' North , 24° 6' 46'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Active 1964-1979.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | 1.AA.05 | Au | |
| ⓘ | Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | Aikinite | 2.HB.05a | PbCuBiS3 |
| ⓘ | Friedrichite | 2.HB.05a | Pb5Cu5Bi7S18 |
| ⓘ | Pekoite | 2.HB.05a | PbCuBi11S18 |
| ⓘ | Berryite | 2.HB.20d | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| ⓘ | Benjaminite | 2.JA.05e | Ag3Bi7S12 |
| ⓘ | Matildite | 2.JA.20 | AgBiS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Aikinite | PbCuBiS3 |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Benjaminite | Ag3Bi7S12 |
| S | ⓘ Berryite | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| S | ⓘ Bismuthinite | Bi2S3 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Friedrichite | Pb5Cu5Bi7S18 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| S | ⓘ Matildite | AgBiS2 |
| S | ⓘ Pekoite | PbCuBi11S18 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Aikinite | PbCuBiS3 |
| Cu | ⓘ Berryite | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Friedrichite | Pb5Cu5Bi7S18 |
| Cu | ⓘ Pekoite | PbCuBi11S18 |
| Cu | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Benjaminite | Ag3Bi7S12 |
| Ag | ⓘ Berryite | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| Ag | ⓘ Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Ag | ⓘ Matildite | AgBiS2 |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Au | ⓘ Gold | Au |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Aikinite | PbCuBiS3 |
| Pb | ⓘ Berryite | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| Pb | ⓘ Friedrichite | Pb5Cu5Bi7S18 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Pekoite | PbCuBi11S18 |
| Bi | Bismuth | |
| Bi | ⓘ Aikinite | PbCuBiS3 |
| Bi | ⓘ Benjaminite | Ag3Bi7S12 |
| Bi | ⓘ Berryite | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| Bi | ⓘ Bismuth | Bi |
| Bi | ⓘ Bismuthinite | Bi2S3 |
| Bi | ⓘ Friedrichite | Pb5Cu5Bi7S18 |
| Bi | ⓘ Matildite | AgBiS2 |
| Bi | ⓘ Pekoite | PbCuBi11S18 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Carpathian MountainsVolcanic Arc
EuropeContinent
- Balkan MountainsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.