Mount Milligan mine (Mount Milligan Cu-Au deposit), Omineca Mining Division, British Columbia, Canadai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Mount Milligan mine (Mount Milligan Cu-Au deposit) | Mine (Active) |
| Omineca Mining Division | Mining Division |
| British Columbia | Province |
| Canada | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
55° 7' 34'' North , 124° 1' 35'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Mine (Active) - last checked 2025
Köppen climate type:
Porphyry copper-gold deposit.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Actinolite Formula: ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| ⓘ Arsenopyrite Formula: FeAsS |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 |
| ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ Bornite Formula: Cu5FeS4 |
| ⓘ Chalcocite Formula: Cu2S |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ 'Chlorite Group' |
| ⓘ Covellite Formula: CuS |
| ⓘ Cuprite Formula: Cu2O |
| ⓘ Digenite Formula: Cu9S5 |
| ⓘ Djurleite Formula: Cu31S16 |
| ⓘ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ Hematite var. Specularite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Molybdenite Formula: MoS2 |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite var. Sericite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Native Copper Formula: Cu |
| ⓘ Native Gold Formula: Au |
| ⓘ Native Gold var. Electrum Formula: (Au,Ag) |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Sphalerite Formula: ZnS |
| ⓘ 'Tennantite Subgroup' Formula: Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ Tenorite Formula: CuO |
| ⓘ 'Tetrahedrite Subgroup' Formula: Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ 'Tourmaline' Formula: AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | 1.AA.05 | Au | |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Djurleite | 2.BA.05 | Cu31S16 |
| ⓘ | Digenite | 2.BA.10 | Cu9S5 |
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Tenorite | 4.AB.10 | CuO |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | var. Specularite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Tenorite | CuO |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Hematite var. Specularite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| S | ⓘ Covellite | CuS |
| S | ⓘ Digenite | Cu9S5 |
| S | ⓘ Djurleite | Cu31S16 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| S | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Hematite var. Specularite | Fe2O3 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| Cu | ⓘ Covellite | CuS |
| Cu | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Digenite | Cu9S5 |
| Cu | ⓘ Djurleite | Cu31S16 |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Cu | ⓘ Tenorite | CuO |
| Cu | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Canada
- Interior MountainsMountain Range
North AmericaContinent
North America PlateTectonic Plate
- QuesnelliaVolcanic Arc
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.