Apigania Bay, Tinos Island, Tinos, South Aegean, Greecei
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Apigania Bay | Bay |
| Tinos Island | Island |
| Tinos | Regional Unit |
| South Aegean | Administrative Region |
| Greece | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
37° 34' 53'' North , 25° 6' 23'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Tínos | 4,573 (2016) | 7.0km |
| Áno Sýros | 1,138 (2014) | 21.0km |
| Ermoúpolis | 11,351 (2013) | 21.2km |
| Fáros Armenistís | 109 (2015) | 21.7km |
| Ágios Stéfanos | 178 (2015) | 22.5km |
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Acanthite Formula: Ag2S |
| ⓘ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| ⓘ Anglesite Formula: PbSO4 |
| ⓘ Ankerite Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ Argentopyrite Formula: AgFe2S3 |
| ⓘ Arsenopyrite Formula: FeAsS |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Canfieldite Formula: Ag8SnS6 |
| ⓘ Cassiterite Formula: SnO2 |
| ⓘ Cerussite Formula: PbCO3 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ 'Chlorite Group' |
| ⓘ Covellite Formula: CuS |
| ⓘ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ Famatinite Formula: Cu3SbS4 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ Langisite Formula: CoAs |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite var. Sericite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Native Gold Formula: Au |
| ⓘ Native Gold var. Electrum Formula: (Au,Ag) |
| ⓘ Polybasite Formula: [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| ⓘ Proustite Formula: Ag3AsS3 |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Rammelsbergite Formula: NiAs2 |
| ⓘ Sphalerite Formula: ZnS |
| ⓘ Stephanite Formula: Ag5SbS4 |
| ⓘ 'Tetrahedrite Subgroup' Formula: Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ Xanthoconite Formula: Ag3AsS3 |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | 1.AA.05 | Au | |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Canfieldite | 2.BA.70 | Ag8SnS6 |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Argentopyrite | 2.CB.65 | AgFe2S3 |
| ⓘ | Langisite | 2.CC.05 | CoAs |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Rammelsbergite | 2.EB.15a | NiAs2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | Xanthoconite | 2.GA.10 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ | Stephanite | 2.GB.10 | Ag5SbS4 |
| ⓘ | Polybasite | 2.GB.15 | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| ⓘ | Famatinite | 2.KA.10 | Cu3SbS4 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Cassiterite | 4.DB.05 | SnO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Cassiterite | SnO2 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| S | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| S | ⓘ Argentopyrite | AgFe2S3 |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Canfieldite | Ag8SnS6 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Covellite | CuS |
| S | ⓘ Famatinite | Cu3SbS4 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| S | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| S | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| S | ⓘ Xanthoconite | Ag3AsS3 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | ⓘ Argentopyrite | AgFe2S3 |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Co | Cobalt | |
| Co | ⓘ Langisite | CoAs |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Rammelsbergite | NiAs2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Covellite | CuS |
| Cu | ⓘ Famatinite | Cu3SbS4 |
| Cu | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| Cu | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Langisite | CoAs |
| As | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| As | ⓘ Rammelsbergite | NiAs2 |
| As | ⓘ Xanthoconite | Ag3AsS3 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| Ag | ⓘ Argentopyrite | AgFe2S3 |
| Ag | ⓘ Canfieldite | Ag8SnS6 |
| Ag | ⓘ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Ag | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| Ag | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| Ag | ⓘ Xanthoconite | Ag3AsS3 |
| Sn | Tin | |
| Sn | ⓘ Canfieldite | Ag8SnS6 |
| Sn | ⓘ Cassiterite | SnO2 |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Famatinite | Cu3SbS4 |
| Sb | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| Sb | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| Sb | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Native Gold var. Electrum | (Au,Ag) |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| Pb | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.