Donsbach - Langenaubach mining district, Dillenburg mining district, Hesse, Germanyi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Donsbach - Langenaubach mining district | Mining District |
| Dillenburg mining district | Mining District |
| Hesse | City-State |
| Germany | Country |
Donsbach - Langenaubach mining district, Dillenburg mining district, Dillenburg mining district, Hesse, Germany
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
50° North , 8° East (est.)
Estimate based on other nearby localities or region boundaries.
Margin of Error:
~2km
Type:
Köppen climate type:
Name(s) in local language(s):
Revier Donsbach - Langenaubach, Revier Dillenburg, Hessen, Deutschland
Devonian age hematite deposit, disseminated by copper-bearing veins.
Located 4-7 km WSW of Dillenburg.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities25 valid minerals.
Detailed Mineral List:
| ⓘ Ankerite Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ Annabergite Formula: Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| ⓘ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Celestine Formula: SrSO4 |
| ⓘ Chalcanthite Formula: CuSO4 · 5H2O |
| ⓘ Chalcocite Formula: Cu2S |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ Chamosite Formula: (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| ⓘ Chrysocolla Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| ⓘ Covellite Formula: CuS |
| ⓘ Cuprite Formula: Cu2O |
| ⓘ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Millerite Formula: NiS |
| ⓘ Native Copper Formula: Cu |
| ⓘ Natrolite Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Chalcedony Formula: SiO2 |
| ⓘ Tenorite Formula: CuO |
| ⓘ 'Wad' |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Millerite | 2.CC.20 | NiS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Tenorite | 4.AB.10 | CuO |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Celestine | 7.AD.35 | SrSO4 |
| ⓘ | Chalcanthite | 7.CB.20 | CuSO4 · 5H2O |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Annabergite | 8.CE.40 | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Chamosite | 9.EC.55 | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| ⓘ | Chrysocolla | 9.ED.20 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| ⓘ | Natrolite | 9.GA.05 | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Wad' | - | |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| H | ⓘ Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| H | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | ⓘ Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| O | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Celestine | SrSO4 |
| O | ⓘ Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| O | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | ⓘ Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| O | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| O | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Tenorite | CuO |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Al | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Al | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | ⓘ Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Si | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Si | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Celestine | SrSO4 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| S | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| S | ⓘ Covellite | CuS |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Millerite | NiS |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| Ni | ⓘ Millerite | NiS |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| Cu | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| Cu | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Cu | ⓘ Covellite | CuS |
| Cu | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Tenorite | CuO |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| Sr | Strontium | |
| Sr | ⓘ Celestine | SrSO4 |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
Localities in this Region
- Hesse
- Giessen Region
- Lahn-Dill-Kreis
- Dillenburg
- Haiger
- Langenaubach
- Lahn-Dill-Kreis
- Giessen Region
Other Regions, Features and Areas that Intersect
Eurasian PlateTectonic Plate
- Rheno-Hercynian BeltOrogenic Belt
Europe
- Rhenish MassifMassif
Germany
- Hesse
- Dillenburg mining districtMining District
- Lahn ValleyRiver Valley
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.