Cumpăna
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cumpăna | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Történelmi régió | Dobrudzsa | ||
| Fejlesztési régió | Délkelet-romániai fejlesztési régió | ||
| Megye | Constanța | ||
| Rang | Község | ||
| Polgármester | Mariana Gâju (PSD) | ||
| Irányítószám | 907095 | ||
| SIRUTA-kód | 61639 | ||
| Népesség | |||
| Népesség | 14 757 fő (2021. dec. 1.) | ||
| Magyar lakosság | 6 | ||
| Község népessége | 12 333 (2011)[1] | ||
| Népsűrűség | 197,42 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 60 m | ||
| Terület | 50,64 km² | ||
| Időzóna | EET, UTC+2 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cumpăna témájú médiaállományokat. | |||
Cumpăna község Constanța megyében, Dobrudzsában, Romániában. A hozzá tartozó település Straja.
Fekvése
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település az ország délkeleti részén található, Konstancától tizenegy kilométerre délnyugatra.
Története
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Régi török neve Haşiduluc, románul Haşi Duluc. Első írásos említése 1870-ből való. Mai nevét 1926-ban kapta.
Lakossága
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A nemzetiségi megoszlás a következő:
| 2002 | ||
|---|---|---|
| Románok | 9065 | 91,83% |
| Törökök | 594 | 6,01% |
| Tatárok | 177 | 1,79% |
| Romák | 13 | 0,13% |
| Németek | 8 | 0,08% |
| Magyarok | 6 | 0,06% |
| Csángók | 3 | 0,03% |
| Lipovánok | 2 | 0,02% |
| Örmények | 1 | 0,01% |
| Összesen | 9871 | 100,0% |
Hivatkozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Recensământul populației și locuitorilor 2011, Rezultate definitive: Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune". INS [Nemzeti Statisztikai Hivatal, végleges adatok]. Hozzáférés: 2023. április 5.

