| Locality type: | Prospect |
| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Limonite' (not an IMA approved species) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Limonite data |
| Locality Data: | Click here to view Silver Mine Knob prospect, Union Township, Hares Valley Area, Huntingdon County, Pennsylvania, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 719403 |
| Long-form Identifier: | 1:3:719403:0 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Limonite |
|---|
|
|
| 51.9km (32.3 miles) | ⓘScotia (State Gamelands 176), Patton Township, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 55.7km (34.6 miles) | ⓘInterstate 99 Skytop roadcut, Skytop, State College, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 61.5km (38.2 miles) | ⓘNew Paris Lime and Stone Co. Quarry, New Paris, Napier Township, Bedford County, Pennsylvania, USA |
| 64.8km (40.3 miles) | ⓘMoores Mill, Mount Holly Springs, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 65.3km (40.6 miles) | ⓘPine Grove Furnace State Park, Cooke Township, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 68.2km (42.4 miles) | ⓘShad prospect (Schad prospect), Milesburg Gap, Milesburg, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 72.3km (44.9 miles) | ⓘMcLaughlin Ore Bank, Washington County, Maryland, USA |
| 73.3km (45.6 miles) | ⓘWheatstone Ore Bank, Washington County, Maryland, USA |
| 75.0km (46.6 miles) | ⓘLamb's Gap, Mount Eagle, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 75.4km (46.8 miles) | ⓘUnnamed Calcite occurrence, Boiling Springs, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| References |
|---|
|
|
|