| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Chlorite Group' (not an IMA approved species) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chlorite Group data |
| Locality Data: | Click here to view Red Bird group (Blue Bird group; Tonto; Slate Creek; Slate Creek Quicksilver), Slate Creek, Malone Mountain area, Sunflower Mining District (Mazatzal Mountains Mining District; Mazatzal Mountains Quicksilver Mining District), Gila County, Arizona, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 427387 |
| Long-form Identifier: | 1:3:427387:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chlorite Group |
|---|
|
|
| 29.6km (18.4 miles) | ⓘSilver King Mine, Payson, Payson Mining District (Green Valley Mining District), Gila County, Arizona, USA |
| 42.2km (26.2 miles) | ⓘHope Mine (Hope deposit), Rose Creek Lodge area, Workman Creek Valley, Sierra Ancha Mining District, Sierra Ancha Mountains, Gila County, Arizona, USA |
| 44.6km (27.7 miles) | ⓘWorkman Creek Falls, Aztec Peak area, Sierra Ancha Mining District, Sierra Ancha Mountains, Gila County, Arizona, USA |
| 70.4km (43.7 miles) | ⓘElephant Butte Mine, Elephant Butte area, Queen Valley, Pinal County, Arizona, USA |
| 72.6km (45.1 miles) | ⓘKay Copper Mine (Kay Copper Corp property; Buckeye Patented claim; Marietta Patented claim; Harriet Patented claim; Diorite Patented claim; Patented claims 3512 and 3743), Black Canyon City, Black Canyon Mining District, Wickenburg Mountains, Yavapai County, Arizona, USA |
| 73.0km (45.4 miles) | ⓘCastle Dome Mine (Castle Dome deposit; Pinto Valley deposit), Castle Dome area (Castle Dome Mine area; Pinto Valley Mine area), Inspiration, Miami-Inspiration Mining District, Gila County, Arizona, USA |
| 73.8km (45.8 miles) | ⓘPiestewa Peak area, Phoenix Mountains, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA |
| 74.3km (46.2 miles) | ⓘCopper Cities Mine, Copper Cities Mine area, Sleeping Beauty Peak, Miami, Miami-Inspiration Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, USA |
| 74.9km (46.5 miles) | ⓘMercury group (Porterie group; Vampire group; Almaden group; Constellation group), Phoenix Mountains Mining District, Phoenix Mountains, Maricopa County, Arizona, USA |
| 75.7km (47.0 miles) | ⓘApache Mine, Radium, Burch area, Globe Hills Mining District, Gila County, Arizona, USA |
| References |
|---|
|
|
|