Paraguay millî futbol takımı
| Takma ad | La Albirroja (Beyaz ve kırmızı) | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | Asociación Paraguaya de Fútbol | ||
| Konfederasyon | CONMEBOL (Güney Amerika) | ||
| Teknik direktör | Gustavo Alfaro | ||
| En çok oynayan | Paulo Da Silva (142) | ||
| En çok gol atan | Roque Santa Cruz (32) | ||
| Ev sahibi stadyum | Estadio Defensores del Chaco | ||
| FIFA kodu | PAR | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 33 | ||
| En yüksek | 8 (14 Mart 2001) | ||
| En düşük | 103 (16 Mayıs 1995) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 18 | ||
| En yüksek | 5 | ||
| En düşük | 44 (Ağustos 1962) | ||
| İlk maç | |||
(Asunción, Paraguay; 11 Mart 1919) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Rio de Janeiro, Brezilya; 30 Nisan 1949) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Santiago, Şili; 20 Ekim 1927) | |||
| Dünya Kupası | |||
| Katılım | 9 (ilki 1930) | ||
| En iyi derece | Çeyrek final (2010) | ||
| Copa América | |||
| Katılım | 34 (ilki 1921) | ||
| En iyi derece | Şampiyon, 1953 ve 1979 | ||
Paraguay millî futbol takımı, Paraguay'ı uluslararası düzeyde temsil eden futbol takımıdır. Paraguay millî futbol takımı 1930,1950,1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 ve 2026 olmak üzere FIFA Dünya Kupası'na 9 kez katılma başarısını gösterdi. 2 kere de Copa América'yı kazanan Paraguay, 2004 Olimpiyat Oyunları'nda finale kadar çıkma başarısını gösterdi, fakat finalde Arjantin millî futbol takımına yenilerek gümüş madalyada kaldı. Paraguay'ın aldığı bu madalya ülke tarihinde alınan ilk ve tek Olimpiyat Oyunları madalyasıdır. 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında yer alan Paraguay millî futbol takımı, kupada çeyrek final oynamıştır. Çeyrek final karşılaşmasında İspanya millî futbol takımına 1-0 yenilerek kupadan elenmiştir.[2]
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu 1 Haziran 2026 tarihinde duyuruldu.[3]
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | Gatito Fernández | 29 Mart 1988 (38 yaşında) | 31 | 0 | |
| 2 | DF | Gustavo Velázquez | 17 Nisan 1991 (35 yaşında) | 13 | 1 | |
| 3 | DF | Omar Alderete | 26 Aralık 1996 (29 yaşında) | 36 | 3 | |
| 4 | DF | Juan José Cáceres | 1 Haziran 2000 (26 yaşında) | 17 | 0 | |
| 5 | DF | Fabián Balbuena | 23 Ağustos 1991 (34 yaşında) | 48 | 2 | |
| 6 | DF | Júnior Alonso | 9 Şubat 1993 (33 yaşında) | 71 | 3 | |
| 7 | OS | Ramón Sosa | 31 Ağustos 1999 (26 yaşında) | 29 | 1 | |
| 8 | OS | Diego Gómez | 27 Mart 2003 (23 yaşında) | 24 | 3 | |
| 9 | FV | Antonio Sanabria | 4 Mart 1996 (30 yaşında) | 48 | 7 | |
| 10 | OS | Miguel Almirón | 10 Şubat 1994 (32 yaşında) | 76 | 10 | |
| 11 | OS | Maurício | 22 Haziran 2001 (24 yaşında) | 3 | 0 | |
| 12 | KL | Orlando Gill | 11 Haziran 2000 (26 yaşında) | 6 | 0 | |
| 13 | DF | José Canale | 20 Temmuz 1996 (29 yaşında) | 2 | 0 | |
| 14 | OS | Andrés Cubas | 11 Mayıs 1996 (30 yaşında) | 33 | 0 | |
| 15 | DF | Gustavo Gómez (kaptan) | 6 Mayıs 1993 (33 yaşında) | 89 | 4 | |
| 16 | OS | Damián Bobadilla | 11 Temmuz 2001 (24 yaşında) | 19 | 1 | |
| 17 | FV | Kaku | 11 Ocak 1995 (31 yaşında) | 33 | 6 | |
| 18 | FV | Álex Arce | 16 Haziran 1995 (30 yaşında) | 15 | 1 | |
| 19 | FV | Julio Enciso | 23 Ocak 2004 (22 yaşında) | 32 | 4 | |
| 20 | OS | Braian Ojeda | 27 Haziran 2000 (25 yaşında) | 17 | 0 | |
| 21 | FV | Gabriel Ávalos | 9 Temmuz 1991 (34 yaşında) | 23 | 2 | |
| 22 | KL | Gastón Olveira | 21 Nisan 1993 (33 yaşında) | 1 | 0 | |
| 23 | OS | Matías Galarza | 11 Şubat 2002 (24 yaşında) | 15 | 3 | |
| 24 | OS | Gustavo Caballero | 21 Eylül 2001 (24 yaşında) | 2 | 1 | |
| 25 | FV | Isidro Pitta | 14 Ağustos 1999 (26 yaşında) | 5 | 0 | |
| 26 | DF | Alexandro Maidana | 26 Temmuz 2005 (20 yaşında) | 2 | 1 |
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir] Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük
Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü Finaller ev sahibi
FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | |
| Grup aşaması | 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | Davet yoluyla katılım | |||||||
| Katılmadı | 1934 | Katılmadı | ||||||||||||||
| 1938 | ||||||||||||||||
| Grup aşaması | 11. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1950 | Otomatik katılım (Ekvador çekildi) | |||||||
| Elemeleri geçemedi | 1954 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
| Grup aşaması | 12. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1958 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||
| Elemeleri geçemedi | 1962 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1966 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 1970 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 1974 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1978 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1982 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Son 16 | 13. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1986 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | ||
| Elemeleri geçemedi | 1990 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 1994 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| Son 16 | 14. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1998 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 14 | ||
| Son 16 | 16. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2002 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | ||
| Grup aşaması | 18. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2006 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | ||
| Çeyrek final | 8. | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2010 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | ||
| Elemeleri geçemedi | 2014 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | |||||||||
| 2018 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | ||||||||||
| 2022 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | ||||||||||
| Son 16 | 16. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2026 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | ||
| 100. yıla özel ev sahipliği nedeniyle doğrudan katılacak | 2030 | 100. yıla özel ev sahipliği nedeniyle doğrudan katılacak | ||||||||||||||
| Belli değil | 2034 | Belli değil | ||||||||||||||
| Toplam | Çeyrek final (1 kez) | 9/23 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 44 | Toplam | 190 | 76 | 44 | 70 | 227 | 225 | |
Copa América tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 7 Ekim 2026. Erişim tarihi: 7 Ekim 2026.
- ↑ "İspanya-Paraguay". 6 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2010.
- ↑ Paraguay Futbol Federasyonu [@Albirroja] (1 Haziran 2026). "¡Todo un país con ustedes!" (Tweet) (İspanyolca). Erişim tarihi: 1 Haziran 2026 – X (eski Twitter) vasıtasıyla.