Monselice
Aspect
| Monselice | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 45°14′0″N 11°45′0″E / 45.23333°N 11.75000°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Veneto | ||||
| Provincie | Padova | ||||
| Cod ISTAT | 28055 | ||||
| Reședință | Monselice[*] | ||||
| Componență | Ca' Oddo, Marendole, Monticelli, San Bortolo, San Cosma | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Francesco Lunghi (22.06.2009) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 50,57 km² | ||||
| Altitudine[2] | 15 m.d.m. | ||||
| Populație (30.09.2014)[3] | |||||
| - Total | 18.682 locuitori | ||||
| - Densitate | 369,43 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 35043 | ||||
| Prefix telefonic | 0429 | ||||
| Cod poștal | 35043 | ||||
| Cod cadastral | F382 | ||||
| Comune vecine | Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Este, Galzignano Terme, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Tribano | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Monselice este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 17.220 locuitori ()[4] și o suprafață de 50,57 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Monselice - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-gw68nx/Monselice/?zoom=19¢er=45.23929%2C11.75097&popup=45.23948%2C11.75101. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Popolazione residente al 30 settembre 2014 ai quali vanno aggiunti 433 Aire (residenti all'estero)
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
