Monte Carlo Masters 2026
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
05–12.04.2026 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
6 309 095 € | ||
| Drabinka |
56S/28Q/28D | ||
| Dyrektor |
David Massey | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Monte Carlo Masters 2026, właśc. Rolex Monte-Carlo Masters 2026 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2026 z cyklu Monte Carlo Masters rozgrywany w dniach 5–12 kwietnia 2026 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 309 095 euro.[1]
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Źródło: ATP[1].
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | finał | |
| 2 | 2 | zwycięstwo | |
| 3 | 3 | półfinał | |
| 4 | 5 | 2. runda | |
| 5 | 6 | ćwierćfinał | |
| 6 | 7 | ćwierćfinał | |
| 7 | 10 | 2. runda | |
| 8 | 11 | ćwierćfinał | |
| 9 | 12 | 3. runda | |
| 10 | 13 | 2. runda | |
| 11 | 14 | 3. runda | |
| 12 | 15 | 1. runda | |
| 13 | 16 | 2. runda | |
| 14 | 18 | wycofanie | |
| 15 | 19 | 1. runda | |
| 16 | 20 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 64 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 0k | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2k | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 974 370 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 532 120 | 650 |
| Półfinalista | 290 960 | 400 |
| Ćwierćfinalista | 158 700 | 200 |
| 3. runda | 84 890 | 100 |
| 2. runda | 45 520 | 50 |
| 1. runda | 25 220 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Źródło: ATP[2].
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ćwierćfinał | |
| 2 | 9 | ćwierćfinał | |
| 3 | 12 | ćwierćfinał | |
| 4 | 14 | ćwierćfinał | |
| 5 | 18 | finał | |
| 6 | 25 | zwycięstwo | |
| 7 | 29 | 1. runda | |
| 8 | 36 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| Alt | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Alt | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 10 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 61 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 298 950 | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 162 400 | 600 |
| Półfinaliści | 89 210 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 49 220 | 180 |
| 2. runda | 27 050 | 90 |
| 1. runda | 14 770 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2026-04-04]. (ang.).
- ↑ Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2026-04-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2026-04-04]. (ang.).