Marvin Plattenhardt
Penampilan
|
Plattenhardt bersama Jerman pada 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Marvin Plattenhardt[1] | ||
| Tarikh lahir | 26 Januari 1992[2] | ||
| Tempat lahir | Filderstadt,[3] Jerman | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 in)[4] | ||
| Posisi permainan | Bek kiri | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1999–2005 | 1. FC Frickenhausen | ||
| 2005–2006 | FV Nürtingen | ||
| 2006–2008 | SSV Reutlingen | ||
| 2008–2010 | 1. FC Nürnberg | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2010–2013 | 1. FC Nürnberg II | 46 | (0) |
| 2010–2014 | 1. FC Nürnberg | 63 | (2) |
| 2014–2023 | Hertha BSC | 215 | (6) |
| 2014 | Hertha BSC II | 2 | (0) |
| Jumlah | 326 | (8) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2008–2009 | Jerman B17 | 24 | (0) |
| 2009–2010 | Jerman B18 | 6 | (0) |
| 2010–2011 | Jerman B19 | 12 | (0) |
| 2011–2013 | Jerman B20 | 7 | (0) |
| 2012–2014 | Jerman B21 | 7 | (0) |
| 2017–2018 | Jerman | 7 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Marvin Plattenhardt (lahir 26 Januari 1992) ialah seorang bekas pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai bek kiri, dan menghabiskan sebahagian besar kariernya bersama kelab Hertha BSC.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2009–10 | 9 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | ||||
| 2010–11 | 21 | 0 | — | — | — | 21 | 0 | ||||
| 2011–12 | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2012–13 | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| Jumlah | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 2010–11 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
| 2011–12 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||
| 2012–13 | 14 | 1 | 0 | 0 | — | — | 14 | 1 | |||
| 2013–14 | 31 | 1 | 1 | 0 | — | — | 32 | 1 | |||
| Jumlah | 63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | |
| 2014–15 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| 2014–15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | |||
| 2015–16 | 33 | 2 | 4 | 0 | — | — | 37 | 2 | |||
| 2016–17 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2[a] | 0 | — | 31 | 3 | ||
| 2017–18 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3[a] | 0 | 38 | 0 | |||
| 2018–19 | 22 | 1 | 3 | 1 | — | — | 25 | 2 | |||
| 2019–20 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | — | 19 | 0 | |||
| 2020–21 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — | 17 | 0 | |||
| 2021–22 | 21 | 0 | 2 | 0 | — | 2[b] | 1 | 25 | 1 | ||
| 2022–23 | 31 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 0 | |||
| Jumlah | 215 | 6 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 239 | 8 | |
| Jumlah keseluruhan | 326 | 8 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 353 | 10 | |
- 1 2 Kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di playoff penyingkiran Bundesliga
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 7 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Jerman Bawah-17
- Jerman
- Piala Konfederasi FIFA: 2017
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Germany" (PDF). FIFA. 15 July 2018. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 11 June 2019.
- ↑ "Marvin Plattenhardt: Overview". ESPN. Dicapai pada 26 June 2020.
- ↑ "Marvin Plattenhardt: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. 12 March 2017. Dicapai pada 26 June 2020.
- ↑ "Marvin Plattenhardt". Hertha BSC. Diarkibkan daripada yang asal pada 1 October 2022. Dicapai pada 4 August 2022.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Marvin Plattenhardt
- Marvin Plattenhardt Diarkibkan 10 Jun 2023 di Wayback Machine at the official Hertha BSC website
- Marvin Plattenhardt di WorldFootball.net
- Marvin Plattenhardt di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Biodata Marvin Plattenhardt di Soccerway