青春のいじわる
表示
| 「青春のいじわる」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 菊池桃子 の シングル | ||||
| 初出アルバム『OCEAN SIDE』 | ||||
| B面 | MAY SICK | |||
| リリース | ||||
| ジャンル | アイドル歌謡曲 | |||
| レーベル | バップ | |||
| 作詞・作曲 | 秋元康、林哲司 | |||
| プロデュース | 林哲司 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 菊池桃子 シングル 年表 | ||||
| ||||
| テンプレートを表示 | ||||
| シングル |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | |||||
| 主演映画 | |||||
| 出演テレビドラマ | |||||
| 出演番組 |
| ||||
| 関連項目 | |||||
| 関連人物 | |||||
|
| |||||
この項目は、シングルに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:音楽/PJ 楽曲)。 |