Rebekka Haase
Aspetto
| Rebekka Haase | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 7"14 (indoor - 2017) | ||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"06 (2017) | ||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"76 (2017) | ||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"77 (indoor - 2017) | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 agosto 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Rebekka Haase (Zschopau, 2 gennaio 1993) è una velocista tedesca.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È allenata da Jörg Möckel.
Specialista della staffetta 4x100 m, in carriera ha conquistato - sempre in questa gara, tra femminile e miste - un bronzo olimpico, due bronzi ai campionati mondiali di atletica leggera, quattro medaglie ai mondiali di staffetta (un oro, un argento e due bronzi) e un oro, un argento e due bronzi agli europei.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Olimpiadi giovanili | 100 m piani | 8ª | 12"08 | ||
| 2013 | Europei U23 | 100 m piani | Semifinale | 11"98 | ||
| 2014 | Europei | 100 m piani | Semifinale | 11"52 | [1] | |
| 4×100 m | Batteria | dnf | ||||
| 2015 | Europei indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"25 | ||
| World Relays | 4×200 m | 1'33"61 | ||||
| Europei U23 | 100 m piani | 11"47 | ||||
| 200 m piani | 23"16 | |||||
| 4×100 m | 43"47 | |||||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 11"29 | |||
| 4×100 m | 5ª | 42"64 | ||||
| 2016 | Europei | 100 m piani | Semifinale | 11"46 | ||
| 4×100 m | 42"48 | |||||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 11"47 | |||
| 4×100 m | 4ª | 42"10 | ||||
| 2017 | Europei indoor | 60 m piani | 8ª | 7"21 | ||
| World Relays | 4×100 m | 42"84 | ||||
| 4×200 m | 1'30"68 | |||||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 23"03 | |||
| 4×100 m | 4ª | 42"36 | ||||
| 2018 | Europei | 200 m piani | Semifinale | 23"42 | ||
| 4×100 m | 42"23 | |||||
| 2019 | Europei indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"37 | ||
| World Relays | 4×100 m | 43"68 | ||||
| 2021 | Giochi olimpici | 4×100 m | 5ª | 42"12 | ||
| 2022 | Mondiali | 4×100 m | 42"03 | |||
| Europei | 100 m piani | Semifinale | 11"52 | |||
| 4×100 m | 42"34 | |||||
| 2023 | Mondiali | 100 m piani | Batteria | 11"43 | ||
| 4x100 m | 6ª | 42"98 | ||||
| 2024 | World Relays | 4x100 m | 4ª | 42"93 | ||
| Europei | 100 m piani | Semifinale | 11"35 | |||
| 4x100 m | 4ª | 42"61 | ||||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 11"28 | |||
| 4x100 m | 41"97 | |||||
| 2025 | World Relays | 4x100 m | Finale | dnf | ||
| Mondiali | 4x100 m | 41"87 | ||||
| 2026 | World Relays | 4x100 m | 6ª | 42"61 | ||
| Europei | 100 m piani | Semifinale | 11"36 | |||
| 4x100 m mista | 40"11 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1 volta campionessa tedesca assoluta nei 200 m piani (2014)
- 2 volte campionessa tedesca assoluta nei 200 m piani indoor (2014, 2015)
- 2013
Bronzo ai campionati tedeschi promesse, 100 m piani
Argento ai campionati tedeschi promesse, 200 m piani
- 2014
Oro ai campionati tedeschi assoluti indoor, 200 m piani
Bronzo ai campionati tedeschi assoluti, 100 m piani
Oro ai campionati tedeschi assoluti, 200 m piani
Argento ai campionati tedeschi promesse, 100 m piani
- 2015
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2014
- 2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ In batteria corse i 100 metri in 11"35.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rebekka Haase
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Rebekka Haase, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Rebekka Haase, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Rebekka Haase, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (DE) Rebekka Haase, su leichtathletik.de, DLV.
- (EN, FR) Rebekka Haase, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Rebekka Haase, su Olympedia.
- (EN) Rebekka Haase, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN, ES, IT, FR, NL) Rebekka Haase, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (DE) Rebekka Haase, su teamdeutschland.de, Comitato Olimpico Tedesco.
- (EN) Rebekka Haase, su IMDb, IMDb.com.
