Pesi supermedi
Aspetto
I Pesi supermedi sono una categoria di peso del pugilato.
Limiti di peso
[modifica | modifica wikitesto]Nel pugilato moderno il peso dei contendenti non deve superare:
- professionisti: 168 libbre (76.2 kg)
Campioni professionisti
[modifica | modifica wikitesto]Nelle seguenti tabelle sono indicati gli attuali detentori dei titoli mondiali della categoria attribuiti dalle principali federazioni mondiali pugilistiche.
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 18 luglio 2026. Fonte: BoxRec, FightFax
| Federazione | Dal | Campione | Record | Difese | Prossima difesa | Avversario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 1° maggio 2026 | 45–2–0 (35 KO) | 0 | |||
| 29 maggio 2026 | 11–0–1 (9 KO) | 0 | ||||
| WBC | 13 settembre 2025 | 20–0–1 (16 KO) | 1 | |||
| WBO | 23 maggio 2026 | 23–0–1 (19 KO) | 0 | 25 luglio 2026 | ||
| IBF | titolo vacante | |||||
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 18 luglio 2026. Fonte: BoxRec, FightFax
| Federazione | Data | Campionessa | Record | Difese | Prossima difesa | Avversaria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 5 giugno 2025 | 10–3–0 (2 KO) | 0 | |||
| WBC | 15 dicembre 2023 | 10–3–0 (2 KO) | 0 | |||
| WBO | 17 aprile 2026 | 12–4–2 (2 KO) | 0 | |||
| IBF | 17 aprile 2026 | 12–4–2 (2 KO) | 0 |
Professionisti
[modifica | modifica wikitesto]Alcuni tra i migliori rappresentanti della categoria sono stati:
- Joe Calzaghe
- Sven Ottke
- Sugar Ray Leonard
- Chris Eubank
- Andre Ward
- Giovanni De Carolis
- James Toney[1]
- Michael Nunn[2]
- Roy Jones Jr[3]
- Saul “Canelo” Alvarez
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ biografia James Toney " Lights Out", su boxrec.com.
- ↑ biografia MIchael Nunn, su boxrec.com.
- ↑ biografia Roy Jones Jr, su boxrec.com.