Trespaderne
Megjelenés
Ellenőrzött
| Trespaderne | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Burgos | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Trespaderne | ||
| Polgármester | Ana Isabel López Torre | ||
| Irányítószám | 09540 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 721 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 19,49 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 555 m | ||
| Terület | 37 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Trespaderne weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Trespaderne témájú médiaállományokat. | |||
Trespaderne község Spanyolországban, Burgos tartományban. Trespaderne Cillaperlata, Valle de Tobalina és Oña községekkel határos. Lakosainak száma 721 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1037 | 1049 | 1067 | 1131 | 1025 | 909 | 1046 | 771 | 735 | 721 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

