Hervías
Megjelenés
Ellenőrzött
| Hervías | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | La Rioja (Spanyolország) | ||
| Rang | municipality of La Rioja | ||
| Székhely | Hervías | ||
| Polgármester | María Elena Concepción Martínez Aguirre | ||
| Irányítószám | 26257 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 138 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 9,86 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 655 m | ||
| Terület | 14 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Hervías weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hervías témájú médiaállományokat. | |||
Hervías település Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben. Hervías Bañares, Alesanco, Cidamón, Azofra és Cirueña községekkel határos. Lakosainak száma 138 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 171 | 132 | 151 | 153 | 142 | 118 | 118 | 126 | 127 | 138 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

