Nanmoku
Apparence
| Nanmoku-mura 南牧村 | ||||
Hôtel de ville de Nanmoku. | ||||
Drapeau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Kantō | |||
| Préfecture | Gunma | |||
| Code postal | 〒370-2806 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 086 hab. (2003) | |||
| Densité | 26 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 09′ 31″ nord, 138° 42′ 41″ est | |||
| Superficie | 11 878 ha = 118,78 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Gunma
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | site officiel | |||
| modifier |
||||
Nanmoku (南牧村, Nanmoku-mura) est un village situé dans le district de Kanra (préfecture de Gunma), au Japon.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (ja) Site officiel
