| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Anglesite |
| Formula: | PbSO4 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Anglesite data |
| Locality Data: | Click here to view Apollo Mine, Raubach, Puderbach, Neuwied, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 77385 |
| Long-form Identifier: | 1:3:77385:0 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Anglesite |
|---|
|
|
| 4.6km (2.8 miles) | ⓘReichensteinerberg Mine, Puderbach, Puderbach, Neuwied, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 7.6km (4.8 miles) | ⓘGeorg Mine, Willroth, Altenkirchen-Flammersfeld, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 9.3km (5.8 miles) | ⓘLouise Mine, Bürdenbach, Altenkirchen-Flammersfeld, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 16.4km (10.2 miles) | ⓘSchöne Aussicht Mine, Dernbach, Wirges, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 24.3km (15.1 miles) | ⓘClemenslust Mine, Linz am Rhein, Linz am Rhein, Neuwied, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 24.3km (15.1 miles) | ⓘMercur Mine, Bad Ems, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 26.4km (16.4 miles) | ⓘKäusersteimel Mine, Kausen, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 27.1km (16.8 miles) | ⓘFriedrich Mine, Steckenstein, Mittelhof, Wissen, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 27.4km (17.0 miles) | ⓘBergmannstrost Mine, Nievern, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 27.4km (17.0 miles) | ⓘVirneberg Mine, Rheinbreitbach, Unkel, Neuwied, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|