| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Chalcocite |
| Formula: | Cu2S |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chalcocite data |
| Locality Data: | Click here to view Pontatoc Mine, Santa Catalina Mountains foothills, Tucson area, Pima County, Arizona, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 538120 |
| Long-form Identifier: | 1:3:538120:3 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chalcocite |
|---|
|
|
| 19.9km (12.3 miles) | ⓘOld Pueblo Mine, Amole Mining District, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, USA |
| 22.1km (13.7 miles) | ⓘDaily Mine (Daily group; Controll Mines), Stratton-Daily Camp, Mount Bigelow, Pima County, Arizona, USA |
| 22.3km (13.8 miles) | ⓘControl Mine (Control Mines; Geesman Mine group; Camp Apache Mine), Leatherwood Mine group (Apache group), Mount Bigelow, Pima County, Arizona, USA |
| 22.4km (13.9 miles) | ⓘUnnamed Cu-Pb prospect 97-13, Amole Mining District, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, USA |
| 23.9km (14.9 miles) | ⓘOracle Ridge Mine, Pima County, Arizona, USA |
| 26.5km (16.5 miles) | ⓘUnnamed Cu prospect 101-25, Amole Mining District, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, USA |
| 26.6km (16.5 miles) | ⓘUnnamed Cu prospects 101-6 & 101-10, Amole Mining District, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, USA |
| 29.0km (18.0 miles) | ⓘLittle Hill Mine, Oracle, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, USA |
| 31.1km (19.4 miles) | ⓘBig Flo Mine, Owl Head Buttes area, Owl Head Mining District, Tortolita Mountains, Pinal County, Arizona, USA |
| 33.8km (21.0 miles) | ⓘCactustail Mine, Owl Head Buttes area, Owl Head Mining District, Tortolita Mountains, Pinal County, Arizona, USA |
| References |
|---|
|
|
|