| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Gold |
| Formula: | Au |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Gold data |
| Locality Data: | Click here to view Sales & Lamar Mine, Lincoln County, Georgia, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 314120 |
| Long-form Identifier: | 1:3:314120:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Gold |
|---|
|
|
| 5.2km (3.2 miles) | ⓘKendall Mine, Wilkes County, Georgia, USA |
| 7.6km (4.7 miles) | ⓘG.W. Booker Property, Wilkes County, Georgia, USA |
| 9.6km (5.9 miles) | ⓘMagruder Mine, Lincoln County, Georgia, USA |
| 13.8km (8.6 miles) | ⓘGraves Mountain, Lincoln County, Georgia, USA |
| 21.2km (13.1 miles) | ⓘHilly Mine, Wilkes County, Georgia, USA |
| 21.6km (13.4 miles) | ⓘSamuels Place (Rhodes Taturn?), Lincoln County, Georgia, USA |
| 21.6km (13.4 miles) | ⓘClaude Rhodes property, Kenna, Lincoln County, Georgia, USA |
| 22.7km (14.1 miles) | ⓘSearl's Mine (Searles Mine), McCormick County, South Carolina, USA |
| 23.6km (14.7 miles) | ⓘEdmunds Mine, Amity, Wilkes County, Georgia, USA |
| 23.6km (14.7 miles) | ⓘEdmunds Prospect, Lincoln County, Georgia, USA |
| References |
|---|
|
|
|