| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Molybdenite |
| Formula: | MoS2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Molybdenite data |
| Locality Data: | Click here to view Blue Bird Mine, Bradshaw Mountains (Bradshaw Range), Yavapai County, Arizona, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 209426 |
| Long-form Identifier: | 1:3:209426:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Molybdenite |
|---|
|
|
| 5.2km (3.2 miles) | ⓘCornucopia Mine (Patented claims MS 1555; Cornucopia Patented MS 1555 claims; Porphyry Unpatented MS 1555 claims), Tuscumbia Mountain, Bradshaw Mining District, Bradshaw Mountains (Bradshaw Range), Yavapai County, Arizona, USA |
| 8.4km (5.2 miles) | ⓘCrazy Basin property, Cleator, Black Canyon Mining District, Wickenburg Mountains, Yavapai County, Arizona, USA |
| 9.0km (5.6 miles) | ⓘCleator area, Cleator, Black Canyon Mining District, Wickenburg Mountains, Yavapai County, Arizona, USA |
| 11.9km (7.4 miles) | ⓘSmokey's-Copper Basin claims, Yavapai County, Arizona, USA |
| 13.7km (8.5 miles) | ⓘPine Flat Mine, Pine Flat, Turkey Creek Mining District, Bradshaw Mountains (Bradshaw Range), Yavapai County, Arizona, USA |
| 16.2km (10.1 miles) | ⓘKentuck Mine, Palace Station, Hassayampa Mining District, Bradshaw Mountains (Bradshaw Range), Yavapai County, Arizona, USA |
| 17.4km (10.8 miles) | ⓘYellow Jacket Mine, Mount Union quadrangle, Hassayampa Mining District, Bradshaw Mountains (Bradshaw Range), Yavapai County, Arizona, USA |
| 19.3km (12.0 miles) | ⓘVenezia Mine, Crooks Canyon, Venezia area, Bradshaw Mountains (Bradshaw Range), Yavapai County, Arizona, USA |
| 36.3km (22.5 miles) | ⓘOutpost Mine, San Domingo Wash, White Picacho Mining District, Yavapai County, Arizona, USA |
| 36.8km (22.9 miles) | ⓘLoma Prieta Mine (Commercial Mine; Copper Glance Mine; Patented claims MS 3425; Copper Hill Mine [?]; Copper Basin group [in part]), Copper Basin Mining District, Sierra Prieta Mountains, Yavapai County, Arizona, USA |
| References |
|---|
|
|
|