| Locality type: | Pit |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Calcite |
| Formula: | CaCO3 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Calcite data |
| Locality Data: | Click here to view Wyoming 1, Wyoming deposits, Tomingley, Narromine Co., New South Wales, Australia |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1902840 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1902840:6 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Calcite |
|---|
|
|
| 0.7km (0.4 miles) | ⓘMyalls United, Tomingley, Narromine Co., New South Wales, Australia |
| 15.5km (9.7 miles) | ⓘPeak Hill, Narromine Co., New South Wales, Australia |
| 59.2km (36.8 miles) | ⓘGun Club Prospect, Tullamore, Kennedy Co., New South Wales, Australia |
| 60.0km (37.3 miles) | ⓘCopper Hill Mine, Trundle, Cunningham Co., New South Wales, Australia |
| 61.5km (38.2 miles) | ⓘValley Prospect, Trundle, Cunningham Co., New South Wales, Australia |
| 75.1km (46.7 miles) | ⓘIron Duke Mine, Albert, Kennedy Co., New South Wales, Australia |
| 77.4km (48.1 miles) | ⓘKaiser Mine, Boda-Kaiser Gold-Copper Project, Lincoln Co., New South Wales, Australia |
| 79.6km (49.5 miles) | ⓘCopper Hill Mine, Molong, Ashburnham Co., New South Wales, Australia |
| 90.6km (56.3 miles) | ⓘLima Prospect, Fifield district, Cunningham Co., New South Wales, Australia |
| 97.8km (60.8 miles) | ⓘCalula Creek Marble Quarry (Calula Marble Quarry; Mullions Creek Marble Quarry), Kerrs Creek, Wellington Co., New South Wales, Australia |
| References |
|---|
|
|
|