| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Gold |
| Formula: | Au |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Gold data |
| Locality Data: | Click here to view Emporia Mine, Grafton Area, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1302033 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1302033:2 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Gold |
|---|
|
|
| 0.3km (0.2 miles) | ⓘIvanhoe Mine, Grafton Area, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 2.0km (1.2 miles) | ⓘLittle Granite Mine (Mima Mine), Grafton Area, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 4.5km (2.8 miles) | ⓘKeystone Mine, Phillipsburg Area, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 5.5km (3.4 miles) | ⓘGreat Republic Mine, Phillipsburg Area, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 7.0km (4.4 miles) | ⓘDreadnaught Mine, Bear-Dry- and Mineral Creeks Area, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 10.0km (6.2 miles) | ⓘWall Street Mine (Nana Mine), Chloride, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 10.9km (6.8 miles) | ⓘWhite Mountain Mine (Apache Mine), Chloride, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 11.3km (7.0 miles) | ⓘNew Era Mine, Chloride, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 11.4km (7.1 miles) | ⓘWhite Eagle Mine, Chloride, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| 11.5km (7.1 miles) | ⓘU.S. Treasury Mine, Chloride, Chloride Mining District, Sierra County, New Mexico, USA |
| References |
|---|
|
|
|