Tembleque
Aspect
| Tembleque | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Tembleque (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°41′41″N 3°30′15″W / 39.694722222222°N 3.5041666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Tembleque[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Tembleque[*] | Jesús Fernández Clemente[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 223 km² | ||
| Altitudine | 637 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.992 locuitori | ||
| Cod poștal | 45780 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Tembleque este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 2.296 de locuitori (2007).
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
