Sommevoire
Aspekto
| Sommevoire | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Saint-Dizier | ||
| Kantono | Wassy | ||
| historia regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
| INSEE kodo | 52479 [+] | ||
| Poŝtkodo | 52220 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 647 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 20 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 25′ N, 4° 51′ O (mapo)48.4113888888894.8416666666667Koordinatoj: 48° 25′ N, 4° 51′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 139 m [+] | ||
| Areo | 32,68 km² (3 268 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

la loka katolika kirko
Sommevoire - prononco laŭ sistemo IFA [sɔmvw'aʁ] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Marne, en la regiono Grand Est (france, Granda Oriento), kaj en la historia regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 647 loĝantoj sur areo de 32,68 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 20 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Saint-Dizier, la norda parto de la departemento, kaj al la kantono Wassy.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





